| Schválený rozpočet | 5 077 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 469 150,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 581 912,00 Kč |
| Plnění | 101,74 % |
| Schválený rozpočet | 7 423 927,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 670 650,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 006 895,00 Kč |
| Čerpání | 80,81 % |
| Schválený rozpočet | 5 077 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 469 150,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 581 912,00 Kč |
| Plnění | 101,74 % |
| Schválený rozpočet | 7 423 927,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 670 650,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 006 895,00 Kč |
| Čerpání | 80,81 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: