Příjmy
| Schválený rozpočet | 5 077 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 469 150,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 581 912,00 Kč |
| Plnění | 101,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 408 000,00 | 5 121 650,00 | 5 270 707,00 | 102,91 |
| Nedaňové | 563 000,00 | 799 000,00 | 786 505,00 | 98,44 |
| Kapitálové | 35 000,00 | 35 000,00 | 11 200,00 | 32,00 |
| Finanční transfery | 71 000,00 | 513 500,00 | 513 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 077 000,00 | 6 469 150,00 | 6 581 912,00 | 101,74 |









