Schválený rozpočet | 6 241 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 774 300 Kč |
Skutečné plnění | 7 839 716 Kč |
Plnění | 72,76 % |
Schválený rozpočet | 7 229 278 Kč |
Upravený rozpočet | 13 865 760 Kč |
Skutečné čerpání | 1 923 336 Kč |
Čerpání | 13,87 % |
Schválený rozpočet | 6 241 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 774 300 Kč |
Skutečné plnění | 7 839 716 Kč |
Plnění | 72,76 % |
Schválený rozpočet | 7 229 278 Kč |
Upravený rozpočet | 13 865 760 Kč |
Skutečné čerpání | 1 923 336 Kč |
Čerpání | 13,87 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: