Schválený rozpočet | 6 339 200 Kč |
Upravený rozpočet | 6 339 200 Kč |
Skutečné plnění | 974 080 Kč |
Plnění | 15,37 % |
Schválený rozpočet | 12 567 669 Kč |
Upravený rozpočet | 12 567 669 Kč |
Skutečné čerpání | 651 213 Kč |
Čerpání | 5,18 % |
Schválený rozpočet | 6 339 200 Kč |
Upravený rozpočet | 6 339 200 Kč |
Skutečné plnění | 974 080 Kč |
Plnění | 15,37 % |
Schválený rozpočet | 12 567 669 Kč |
Upravený rozpočet | 12 567 669 Kč |
Skutečné čerpání | 651 213 Kč |
Čerpání | 5,18 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: