Schválený rozpočet | 6 241 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 774 300 Kč |
Skutečné plnění | 9 854 879 Kč |
Plnění | 91,47 % |
Schválený rozpočet | 7 229 278 Kč |
Upravený rozpočet | 13 865 760 Kč |
Skutečné čerpání | 2 805 640 Kč |
Čerpání | 20,23 % |
Schválený rozpočet | 6 241 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 774 300 Kč |
Skutečné plnění | 9 854 879 Kč |
Plnění | 91,47 % |
Schválený rozpočet | 7 229 278 Kč |
Upravený rozpočet | 13 865 760 Kč |
Skutečné čerpání | 2 805 640 Kč |
Čerpání | 20,23 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: