Schválený rozpočet | 4 530 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 530 000 Kč |
Skutečné plnění | 1 783 498 Kč |
Plnění | 39,37 % |
Schválený rozpočet | 8 028 999 Kč |
Upravený rozpočet | 8 028 999 Kč |
Skutečné čerpání | 1 036 034 Kč |
Čerpání | 12,90 % |
Schválený rozpočet | 4 530 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 530 000 Kč |
Skutečné plnění | 1 783 498 Kč |
Plnění | 39,37 % |
Schválený rozpočet | 8 028 999 Kč |
Upravený rozpočet | 8 028 999 Kč |
Skutečné čerpání | 1 036 034 Kč |
Čerpání | 12,90 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: