Výdaje
| Schválený rozpočet | 16 392 669,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 461 069,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 585 070,27 Kč |
| Čerpání | 31,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 54 000,00 | 54 000,00 | 35 625,00 | 65,97 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 982 000,00 | 982 000,00 | 9 348,80 | 0,95 |
| Doprava | 4 316 569,00 | 4 316 569,00 | 1 544 354,33 | 35,78 |
| Kultura | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 721,00 | 5,74 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 111 000,00 | 2 111 000,00 | 227 409,00 | 10,77 |
| Veřejná správa | 3 464 000,00 | 3 988 000,00 | 2 140 836,27 | 53,68 |
| Zemědělství | 39 600,00 | 584 000,00 | 246 314,88 | 42,18 |
| Životní prostředí | 1 104 500,00 | 1 104 500,00 | 379 460,99 | 34,36 |
| Celkem | 16 392 669,00 | 14 461 069,00 | 4 585 070,27 | 31,71 |









