Obec Předenice
Předenice 7, 33209 Štěnovice
Úřad
Obecní úřad datová schránka: huubw25
| František Přibáň | 722 932 440 |
| Miloš Šilhánek | 602 493 859 |
| Kamila Kleinová | 724 055 084 ou@predenice.cz |
Zastupitelstvo
| František Přibáň | |
| Miloš Šilhánek | |
| Jakub Kišš | |
| Ing. Jiří Voch | |
| Kamil Mašek | |
| Ondřej Polák | |
| Kamil Mašek ml. |
Finanční výbor
-
předseda: Jakub Kišš
Kontrolní výbor
- předseda: Kamil Mašek ml.
Komise pro rozvoj obce
- předseda: Ondřej Polák
Komise pro veřejný pořádek
- předseda: Kamil Mašek
Komise pro životní prostředí
- předseda:Ing. Jiří Voch
Kontaktní a identifikační údaje
| Oficiální název: | Obec Předenice |
| Přidružené části: | - |
| Adresa: | Předenice 7, 332 09 Štěnovice |
| Telefon: | 377 916 281 |
| Fax: | 377 916 281 |
| E-mail: | ou@predenice.cz, predenice@predenice.cz |
| IČO: | 00574180 |
| Číslo účtu: | 25620361/0100 |
| Kraj, okres | Plzeňský, Plzeň - jih |
Statistické údaje
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 432 ha |
| Nadmořská výška: | 340 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 267 |
| Průměrný věk: | 40,1 |
| Pošta: | ne (Štěnovice - 5 km) |
| Zdravotnické zařízení: | ne (Štěnovice - 5 km) |
| Policie: | ne (Přeštice - 7 km) |
| Škola: | ne (Štěnovice - 5 km) |
| Vodovod: | ne |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ne |









