Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 423 927,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 670 650,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 006 895,00 Kč |
| Čerpání | 80,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 40 000,00 | 50 000,00 | 8 477,00 | 16,95 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 215 000,00 | 286 500,00 | 173 790,00 | 60,66 |
| Doprava | 3 015 500,00 | 4 325 500,00 | 4 165 403,00 | 96,30 |
| Kultura | 25 000,00 | 36 000,00 | 29 121,00 | 80,89 |
| Průmysl a stavebnictví | 120 000,00 | 120 000,00 | 30 000,00 | 25,00 |
| Sociální služby | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 319 999,00 | 223 000,00 | 72 999,00 | 32,73 |
| Veřejná správa | 2 888 428,00 | 2 784 050,00 | 1 808 618,00 | 64,96 |
| Zemědělství | 0,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 800 000,00 | 805 000,00 | 677 887,00 | 84,21 |
| Celkem | 7 423 927,00 | 8 670 650,00 | 7 006 895,00 | 80,81 |









