| Schválený rozpočet | 2 888 428,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 784 050,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 808 618,00 Kč |
| Čerpání | 64,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 628 428,00 | 1 493 000,00 | 738 099,00 | 49,44 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 250 000,00 | 1 279 000,00 | 1 065 332,00 | 83,29 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 137,00 | 31,37 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 888 428,00 | 2 784 050,00 | 1 808 618,00 | 64,96 |









