Schválený rozpočet | 4 530 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 735 273 Kč |
Skutečné plnění | 5 932 147 Kč |
Plnění | 103,43 % |
Schválený rozpočet | 8 028 999 Kč |
Upravený rozpočet | 5 703 551 Kč |
Skutečné čerpání | 3 919 804 Kč |
Čerpání | 68,73 % |
Schválený rozpočet | 4 530 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 735 273 Kč |
Skutečné plnění | 5 932 147 Kč |
Plnění | 103,43 % |
Schválený rozpočet | 8 028 999 Kč |
Upravený rozpočet | 5 703 551 Kč |
Skutečné čerpání | 3 919 804 Kč |
Čerpání | 68,73 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: