Příjmy
| Schválený rozpočet | 4 530 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 735 273,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 932 147,00 Kč |
| Plnění | 103,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 3 974 000,00 | 4 396 190,00 | 4 567 732,00 | 103,90 |
| Nedaňové | 450 000,00 | 582 500,00 | 599 932,00 | 102,99 |
| Kapitálové | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 500,00 | 95,71 |
| Finanční transfery | 71 000,00 | 721 583,00 | 730 983,00 | 101,30 |
| Celkem | 4 530 000,00 | 5 735 273,00 | 5 932 147,00 | 103,43 |









