Obec Předenice
Obec Předenice

Klikací rozpočet

Rozpočet Předenice

Schválený rozpočet 8 028 999,00 Kč
Upravený rozpočet 5 703 551,00 Kč
Skutečné čerpání 3 919 804,00 Kč
Čerpání 68,73 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
40 000,00 25 000,00 10 280,00 41,12
290 000,00 30 000,00 30 095,00 100,32
3 364 000,00 2 864 000,00 1 457 783,00 50,90
25 000,00 25 000,00 3 500,00 14,00
120 000,00 116 000,00 86 000,00 74,14
0,00 2 000,00 2 000,00 100,00
319 999,00 103 999,00 101 829,00 97,91
3 210 000,00 1 832 072,00 1 647 282,00 89,91
0,00 39 480,00 29 580,00 74,92
660 000,00 666 000,00 551 455,00 82,80
8 028 999,00 5 703 551,00 3 919 804,00 68,73
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Geoportál

Geoportál

Územní plán zde - klikněte do obrázku

Geoportál Misys - kliknutím na obrázek výše se dostanete na geoportál, kde je k dispozici koordinační výkres územního plánu s legendou (zobrazí se po kliknutí na i vpravo u tématu územní plán). V legendě je k dispozici také textová část územního plánu.

 

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie