Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 567 669,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 060 669,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 281 052,64 Kč |
| Čerpání | 25,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 63 000,00 | 63 000,00 | 33 916,00 | 53,83 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 532 000,00 | 1 532 000,00 | 534 902,92 | 34,92 |
| Doprava | 5 316 569,00 | 5 316 569,00 | 145 687,69 | 2,74 |
| Kultura | 20 000,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 16,67 |
| Průmysl a stavebnictví | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 133 000,00 | 1 141 000,00 | 75 999,00 | 6,66 |
| Veřejná správa | 3 218 000,00 | 3 693 000,00 | 1 804 840,35 | 48,87 |
| Zemědělství | 39 600,00 | 39 600,00 | 19 800,00 | 50,00 |
| Životní prostředí | 1 124 500,00 | 1 124 500,00 | 659 906,68 | 58,68 |
| Celkem | 12 567 669,00 | 13 060 669,00 | 3 281 052,64 | 25,12 |









