Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 567 669,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 268 069,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 614 601,62 Kč |
| Čerpání | 49,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 63 000,00 | 63 000,00 | 33 916,00 | 53,83 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 532 000,00 | 1 532 000,00 | 616 318,92 | 40,23 |
| Doprava | 5 316 569,00 | 3 316 569,00 | 160 207,69 | 4,83 |
| Kultura | 20 000,00 | 30 000,00 | 18 000,00 | 60,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 120 000,00 | 1 320 000,00 | 1 199 110,00 | 90,84 |
| Sociální služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 133 000,00 | 1 141 000,00 | 407 660,00 | 35,73 |
| Veřejná správa | 3 218 000,00 | 2 763 000,00 | 2 293 569,17 | 83,01 |
| Zemědělství | 39 600,00 | 75 000,00 | 39 600,00 | 52,80 |
| Životní prostředí | 1 124 500,00 | 1 026 500,00 | 845 219,84 | 82,34 |
| Celkem | 12 567 669,00 | 11 268 069,00 | 5 614 601,62 | 49,83 |









