Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 229 278,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 516 228,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 616 718,00 Kč |
| Čerpání | 90,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 50 000,00 | 63 000,00 | 26 531,00 | 42,11 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 903 500,00 | 622 000,00 | 532 430,00 | 85,60 |
| Doprava | 366 128,00 | 5 466 128,00 | 5 287 204,00 | 96,73 |
| Kultura | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 000,00 | 45,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 120 000,00 | 90 000,00 | 60 000,00 | 66,67 |
| Sociální služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 523 000,00 | 173 000,00 | 70 999,00 | 41,04 |
| Veřejná správa | 2 796 050,00 | 2 049 000,00 | 1 802 577,00 | 87,97 |
| Zemědělství | 39 600,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 1 410 000,00 | 992 500,00 | 788 377,00 | 79,43 |
| Celkem | 7 229 278,00 | 9 516 228,00 | 8 616 718,00 | 90,55 |









