Schválený rozpočet | 6 241 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 774 300 Kč |
Skutečné plnění | 9 410 719 Kč |
Plnění | 87,34 % |
Schválený rozpočet | 7 229 278 Kč |
Upravený rozpočet | 13 865 760 Kč |
Skutečné čerpání | 2 536 455 Kč |
Čerpání | 18,29 % |
Schválený rozpočet | 6 241 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 774 300 Kč |
Skutečné plnění | 9 410 719 Kč |
Plnění | 87,34 % |
Schválený rozpočet | 7 229 278 Kč |
Upravený rozpočet | 13 865 760 Kč |
Skutečné čerpání | 2 536 455 Kč |
Čerpání | 18,29 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: