| Schválený rozpočet | 2 796 050,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 049 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 802 577,00 Kč |
| Čerpání | 87,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 492 000,00 | 778 000,00 | 727 345,00 | 93,49 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 292 000,00 | 1 266 000,00 | 1 071 703,00 | 84,65 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 5 000,00 | 3 529,00 | 70,58 |
| Ostatní činnosti | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 796 050,00 | 2 049 000,00 | 1 802 577,00 | 87,97 |









